Latest Flood Guidance

This shows the latest issued Flood Guidance Statement. This is taken from the Environment Agency real-time flood monitoring API, shortly after it is issued by the Flood Forecasting Centre. The highest overall risk is shown, as well as the highest forecast flood impact. This website is not operationally supported. Supported sign up and delivery of the FGS is here.

Issued at Id Links Thumbnails Risk
Monday
29/12/2025 10:30
4607 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Headline The overall flood risk for England and Wales is VERY LOW for the next five days.
River The river flood risk is VERY LOW for the next five days.
Surface The surface water flood risk is VERY LOW for the next five days.
Coastal The coastal/tidal flood risk is VERY LOW for the next five days.

Minor coastal flooding impacts are possible but not expected on Thursday and Friday around some coasts of England.
Groundwater The groundwater flood risk is VERY LOW for the next five days.

There are ongoing minor groundwater flooding impacts in North Yorkshire and Dorset, though the level of disruption is now being managed locally and awareness is high. Consequently, the groundwater flood risk is being assessed as VERY LOW for the next five days.

Last 14 issues

Mon
29/12
Sun
28/12
Sat
27/12
Fri
26/12
Thu
25/12
Wed
24/12
Tue
23/12
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Unk)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
Mon
22/12
Sun
21/12
Sat
20/12
Fri
19/12
Thu
18/12
Wed
17/12
Tue
16/12
LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
VERY LOW
(Min)
LOW
(Sig)
LOW
(Sig)
LOW
(Sig)

Stats

Live stats that show the proportion of occurences at each flood risk.

Archive

This provides the last 50 issued statements. The full archive since 2017 is available here.

Issued at Id Links Thumbnails Risk
Monday
29/12/2025 10:30
4607 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Sunday
28/12/2025 10:30
4606 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Saturday
27/12/2025 10:30
4605 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Friday
26/12/2025 10:30
4604 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Thursday
25/12/2025 10:30
4603 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Wednesday
24/12/2025 10:30
4602 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Tuesday
23/12/2025 10:30
4601 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Monday
22/12/2025 10:30
4600 PDF
CSV
LOW
(Min)
Sunday
21/12/2025 10:30
4599 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Saturday
20/12/2025 10:30
4598 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Friday
19/12/2025 10:30
4597 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Thursday
18/12/2025 10:30
4596 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Wednesday
17/12/2025 10:30
4595 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Tuesday
16/12/2025 10:30
4594 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Monday
15/12/2025 15:30
4593 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Monday
15/12/2025 10:30
4592 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Sunday
14/12/2025 15:30
4591 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Sunday
14/12/2025 10:30
4590 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Saturday
13/12/2025 15:30
4589 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Saturday
13/12/2025 10:30
4587 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Friday
12/12/2025 15:00
4586 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Friday
12/12/2025 10:30
4584 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Thursday
11/12/2025 10:30
4583 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Wednesday
10/12/2025 10:30
4582 PDF
CSV
LOW
(Min)
Tuesday
09/12/2025 10:30
4581 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Monday
08/12/2025 15:30
4580 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Monday
08/12/2025 10:30
4579 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Sunday
07/12/2025 10:30
4578 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Saturday
06/12/2025 10:30
4576 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Friday
05/12/2025 10:30
4575 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Thursday
04/12/2025 10:30
4574 PDF
CSV
LOW
(Min)
Wednesday
03/12/2025 10:30
4566 PDF
CSV
LOW
(Min)
Tuesday
02/12/2025 10:30
4565 PDF
CSV
LOW
(Min)
Monday
01/12/2025 15:30
4564 PDF
CSV
MEDIUM
(Sev)
Monday
01/12/2025 10:30
4563 PDF
CSV
MEDIUM
(Sev)
Sunday
30/11/2025 15:30
4562 PDF
CSV
MEDIUM
(Sev)
Sunday
30/11/2025 10:30
4559 PDF
CSV
MEDIUM
(Sev)
Saturday
29/11/2025 15:00
4558 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Saturday
29/11/2025 10:30
4556 PDF
CSV
MEDIUM
(Sig)
Friday
28/11/2025 10:30
4554 PDF
CSV
LOW
(Sig)
Thursday
27/11/2025 10:30
4553 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Wednesday
26/11/2025 10:30
4552 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Tuesday
25/11/2025 10:30
4551 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Monday
24/11/2025 10:30
4550 PDF
CSV
VERY LOW
(Unk)
Sunday
23/11/2025 10:30
4549 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Saturday
22/11/2025 10:30
4548 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Friday
21/11/2025 10:30
4547 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Thursday
20/11/2025 10:30
4546 PDF
CSV
VERY LOW
(Min)
Wednesday
19/11/2025 10:30
4545 PDF
CSV
LOW
(Min)
Tuesday
18/11/2025 10:30
4544 PDF
CSV
LOW
(Min)

Calendars

Calendar showing Flood Guidance Statement operational activity ie. highest flood risk shown on any given day. The calendars have not been quality controlled and there may be errors in flood risk displayed, especially where more than one FGS was issued on a day.

2025

2024

M 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
W 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
F 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2023

M   2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
W   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
T   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
F   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2022

M   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
T   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
W   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
T   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
F   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2021

M   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
T   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
W   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
T   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
F 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
S 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2020

M   6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
T   7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
W 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
F 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
S 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
S 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2019

M   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
T 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
W 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
F 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2018

M 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
T 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
W 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
T 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
F 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
S 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

2017

M   2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
T   3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
W   4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
T   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
F   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S   7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec

Barcode calendars

Same as above, but barcode style with each veritical line representing the highest overall flood risk issued on any given day.

2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Send checks

The five day forecast send checks are available here.